¡Esta es una revisión vieja del documento!
Premios de Fogueres de 2025
Para consultar premios de años anteriores, ver Listado de premios de Fogueres.
Para saber qué es una Foguera, ver Fogueres.
Premios otorgados a las Fogueres de las Fogueres de Sant Joan de Alicante 2025
Hoguera Oficial
Boceto | Lema | Artista | |
---|---|---|---|
![]() | Identidad | Pedro Espadero |
Categoría Especial
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Baver - Els Antigons | Vanity | Paco Torres, diseño de Paco Camallonga |
2º | ![]() | Sèneca - Autobusos | Atracción fatal | José Gallego y Toni Pérez |
3º | ![]() | Diputació - Renfe | Aromas | David Sánchez Llongo, diseño de Paco López |
4º | ![]() | Florida - Portazgo | Somos vacío | Carlos Carsí Artes Plásticas, diseño de Carlos Corredera |
5º | ![]() | La Ceràmica | Procés creatiu | Palacio i Serra Artesans, diseño de Diego Iglesias |
6º | ![]() | Sagrada Familia | Al revés te lo digo para que me entiendas | Pere Baenas |
7º | ![]() | Port d´Alacant | Tu-Tuump | Banyuls i Ruiz |
8º | ![]() | Carolinas Altas | Primvn non nocere | Francisco Giner Núñez, diseño de Paco Hidalgo |
9º | ![]() | Florida - Plaza La Viña | Mutació | Ilusión Artística |
10º | ![]() | Polígono de San Blas | Ayer, hoy y mañana | Arte Efímero |
Mejor crítica | Séneca - Autobusos |
Primera categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Foguerer - Carolinas | Barlovent | David Sánchez Llongo |
2º | ![]() | Calvo Sotelo | El lenguaje de las mariposas | Mario Gual |
3º | ![]() | Explanada | Citas | Santaeulalia Fallas Fogueres |
4º | ![]() | Alfonso el Sabio | Avani | Josué Beitia Cardós |
5º | ![]() | Mercado Central | Darshan | Art en Foc |
6º | ![]() | La Condomina | Origens | Palacio i Serra Artesans |
7º | ![]() | Sant Blai- La Torreta | Venenum | Lorenzo Fandós Ayoró |
8º | ![]() | Ángeles - Felipe Bergé | Hipnótica | Sergio Musoles Ros |
9º | ![]() | Hernán Cortés | Anhelo de luz | Javier Gómez Morollón |
Mejor crítica | Calvo Sotelo |
Segunda categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Plaza de Santa María | La vida s'alça en vol | David Sánchez Llongo |
2º | ![]() | Parque de las Avenidas | Spirits | Sacabutxart |
3º | ![]() | Ciudad de Asís | El espacio de tus sueños | Javier Gómez Morollón |
4º | ![]() | Francisco Albert | Ez 1421 | Arte Efímero |
5º | ![]() | José Ángel Guirao | El foc dels deus | Sergio Musoles Ros |
- | ![]() | Avenida de Lóring - Estación | Impresionista | Pau Soler Marchante |
- | ![]() | Florida Sur | Tempus fugit | Federico Molinero |
- | ![]() | Parque - Plaza Galicia | Egos | Emilio Miralles Ferrero |
Mejor crítica | Parque de las Avenidas |
Tercera categoría A
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | José María Py | En clave de fiesta | Josué Beitia Cardós |
2º | ![]() | Don Bosco | F-arts | Luis Espinosa Olmos |
3º | ![]() | Princesa Mercedes | Divina comedia | Toni Pérez |
4º | ![]() | Benalúa | Igualdad | Ernesto Cimas Ribera |
5º | ![]() | La Florida | La historia hecha conquista | José Ramón Devís Benet |
- | ![]() | Passeig de Gómiz | Cambio climático | Pere Baenas |
- | ![]() | Rambla de Méndez Núñez | Mediterrània | Mauricio Moreira Santos |
- | ![]() | Tómbola | L (Cincuenta) | Pepe Gómez |
- | ![]() | Benito Pérez Galdós | Las tres gracias alicantinas | Arte Efímero |
- | ![]() | San Blas | Oasis | Palacio i Serra Artesans |
Mejor crítica | San Blas |
Tercera categoría B
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Doctor Bergez - Carolinas | Fungi | Joaquín Rubio |
2º | ![]() | San Antón Alto | Cuídala | David Sánchez Llongo |
3º | ![]() | Calderón de la Barca - Plaza de España | Colors | Vicente Manuel Martínez Aparici |
4º | ![]() | Óscar Esplá | Som natura | Erik Martínez Moncho |
5º | ![]() | Maisonnave | Inteligencia o decadencia | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Santa Isabel | Ice | Fran Sierra |
- | ![]() | San Fernando | Kyüka | Francisco Giner Núñez |
- | ![]() | Plaza de Ruperto Chapí | Que comience el espectáculo | Lorenzo Santana |
- | ![]() | San Antón Bajo | Se acabó | Mario Gual del Olmo |
Mejor crítica | Doctor Bergez - Carolinas |
Cuarta categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Bulevar del Pla - Garbinet | Odisea | Lorenzo Fandós Ayoró |
2º | ![]() | Sant Blai de Baix | Vanguardias | ArtdeFoc Creaciones Artísticas |
3º | ![]() | Avenida Costablanca - Entreplayas | Premonició artesanal | El Taller de Tamany |
4º | ![]() | Altozano Sur | Por amor al arte | Fran Sierra |
5º | ![]() | Sant Blai de Dalt | Banyà | Zvonimir Ostoic |
- | ![]() | Vía Parc - Vistahermosa | Máscaras | Pere Baenas |
- | ![]() | Rabasa - Polígono Industrial | Mictlán | Francisco Dauder |
- | ![]() | Nou Babel | ¿Caliente o frío? | Sergio Lis Abril |
Mejor crítica | Sant Blai de Dalt |
Quinta categoría A
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Plaza del Mediterráneo | Foc | David Sánchez Llongo |
2º | ![]() | Barrio Obrero | Renaix Alacant | Palacio i Serra Artesans |
3º | ![]() | Carrer Sant Vicent | Oxímoron | Víctor Navarro Granero |
4º | ![]() | Gran Vía Sur | Morbis: enfermedades | Pachi |
5º | ![]() | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | Horus | Isidro Ventiscas |
- | ![]() | Alacant Golf | Mujeres | Pere Baenas |
- | ![]() | Virgen del Remedio - La Cruz | Elements de la festa | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Barrio José Antonio | Capítulos alternos | Javier Gómez Morollón |
- | ![]() | Altozano | Amors | Xavier Herrero Martínez |
Mejor crítica | Gran Vía Sur |
Quinta categoría B
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Pío XII | Latido | Joaquín Rubio |
2º | ![]() | Plaza de Gabriel Miró | Luz de hoguera - Alma de estrella | Manuel Algarra Viguer |
3º | ![]() | Portuarios - Pla del Bon Repós | Mitología | Juan Carlos Asensi |
4º | ![]() | Gran Vía - Garbinet | Descorazonados | Jose Ramón Lisarde |
5º | ![]() | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Xno | Pablo González Devesa |
- | ![]() | Los Ángeles | Mare Venus | José Ramón Devís Benet |
- | ![]() | Rabassa | Libres | Pablo González Devesa |
- | ![]() | Barri Sant Agustí | 10 años de ilusión | Roberto Climent |
- | ![]() | Pla del Bon Repòs - La Goteta | Electio | Fran Sierra |
- | ![]() | Pla - Metal | En peligro de extinción | Mario Núñez Hernández |
Mejor crítica | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel |
Sexta categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Nou Alipark | A la llum de les Fogueres | Paco Torres |
2º | ![]() | Bola de Oro | Cabaret | Pablo González Devesa |
3º | ![]() | Campoamor Nord - Plaça d'América | Egos | Víctor Navarro Granero |
4º | ![]() | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Un mant blau | Iván Gómez Villalba |
5º | ![]() | Remigio Soler | Remigio Soler, gran artista alicantino | Lorenzo Santana |
- | ![]() | Monjas - Santa Faz | Artesanías | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Nou Alacant | Alacant que gran eres | David Zahonero |
- | ![]() | Obra Social del Hogar | Con los 5 sentidos | Roberto Climent |
- | ![]() | L'Harmonia - San Gabriel | El ciclo sin fin | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Pla - Hospital | El péndulo | Eliot García Martín |
- | ![]() | Carolines Baixes | Terra | Pau Soler Marchante |
- | ![]() | Campoamor | Autismus | Pachi |
Mejor crítica | Pla - Hospital |
Séptima categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | La Marina | La Foguera que soñé | Antonio Benavente |
- | ![]() | Puente - Villavieja | Ecos del Olimpo | Mario Núñez Hernández |
- | ![]() | Virgen del Remedio - La Paz | Fotosíntesis | Sergio Lis Abril |
- | ![]() | Plaza lo Morant | Sueño de una noche de verano | Pachi |
- | ![]() | Escritor Dámaso Alonso | Siguiendo el rumbo | Arturo Valles Bea |
- | ![]() | Mercado Babel | Elements | David Zahonero y Francisco Cuadros |
Mejor crítica | Escritor Dámaso Alonso |
Infantiles
Hoguera Oficial
Categoría Especial
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Florida - Portazgo | Fuerza | Manolo Rubio |
2º | ![]() | Sagrada Familia | Ala Seu marina | Ceballos y Sanabria |
3º | ![]() | Ángeles - Felipe Bergé | Pío, Pío, que yo no he sido | Ausiàs Estrugo Mañó |
4º | ![]() | Baver - Els Antigons | Casa | Fernando Foix Fabregat |
5º | ![]() | Sèneca - Autobusos | Oh, Nubis! | Sergio Alcañiz Valiente |
6º | ![]() | Diputació - Renfe | Increal | Mario Pérez Sánchez |
7º | ![]() | Foguerer - Carolinas | Allà dalt | Alejandro López Sánchez |
8º | ![]() | La Condomina | Teixint Alacant | Vicente Gomar Vidal |
9º | ![]() | La Ceràmica | Ókulus | Adrián Alcaraz |
10º | ![]() | Passeig de Gómiz | Som Sol | Alejandro Cano Hernández |
Primera categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Port d´Alacant | Per què no? | Raúl García Pertusa |
2º | ![]() | Doctor Bergez - Carolinas | Miedo, qué miedo? | Sergio Gómez |
3º | ![]() | Don Bosco | Aigua | Alejandro López Sánchez |
4º | ![]() | Carolinas Altas | Mágicas burbujas | Borja Llorens Mata |
5º | ![]() | Mercado Central | Siembra y recogerás | Mario Pérez Sánchez |
6º | ![]() | Sant Blai- La Torreta | Koutí Géfsis | Lorenzo Fandós Ayoró |
7º | ![]() | Rambla de Méndez Núñez | El secret de la felicitat | Sevior & Priol |
- | ![]() | Explanada | L-Mentals | Rubén Arcos Martí |
- | ![]() | Tómbola | Botánik | Pepe Gómez |
- | ![]() | Rabasa - Polígono Industrial | Alicante es dulce | Francisco Dauder |
- | ![]() | Polígono de San Blas | A ritme de Passodoble | SuperArte |
- | ![]() | Avenida de Lóring - Estación | Essencial | Carlos Herrero Muria |
- | ![]() | Parque - Plaza Galicia | Cultivant la Lectura | José Vicente Zurita Abad |
- | ![]() | Santa Isabel | Y tú, cuándo sentiste el flechazo? | Sergio Guijarro Pastor |
Segunda categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Alfonso el Sabio | Alacant colours | Zvonimir Ostoic |
2º | ![]() | Rabassa | Granjeando: La granja de Rabassa | Pamdenas |
3º | ![]() | Plaza de Santa María | Quan arriben les dotze | Sergio Amar Medina |
4º | ![]() | Ciudad de Asís | 12 meses, 12 dulces | Teodora Chichanova |
5º | ![]() | José Ángel Guirao | Sensibilit-Alacant | Xavier Ureña Rodenes |
- | ![]() | Francisco Albert | Tempus et Spatium | Toni Sansano |
- | ![]() | La Florida | Abre los ojos | José Fuster García |
- | ![]() | Benito Pérez Galdós | Alicante, Monstruosamente fantastica! | Sergio Guijarro Pastor |
- | ![]() | Parque de las Avenidas | Ala conquesta d'Alacantopolis | Santiago Muñoz Girón |
- | ![]() | Calvo Sotelo | Descobrint | Vicente Giner Sánchez |
- | ![]() | Hernán Cortés | Astral | SuperArte |
- | ![]() | San Fernando | Avis | Jesús Grao |
Tercera categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | San Blas | La fiesta de las frutas | Francisco Tarazona García |
2º | ![]() | San Antón Alto | Cor en flama | Rubén Arcos Martí |
3º | ![]() | Calderón de la Barca - Plaza de España | Cuidem el planeta | Vicente Manuel Martínez Aparici |
4º | ![]() | Florida - Plaza La Viña | Te das queen? | Rubén Canet Burillo |
5º | ![]() | Óscar Esplá | Solstitium boig! | Sergio Guijarro Pastor |
6º | ![]() | Benalúa | Temptació | Ferran García Madero-Candelas |
7º | ![]() | José María Py | El jardín de las delicias alicantinas | Pablo Morales García |
- | ![]() | Avenida Costablanca - Entreplayas | Quina animalà de platja | El Taller de Tamany SL |
- | ![]() | Vía Parc - Vistahermosa | Colors by Alacant | Eliot García Martín |
- | ![]() | Altozano Sur | Nuestro Reino | Fran Sierra |
- | ![]() | Florida Sur | Música en Bremen | Rubén Davó Valls |
- | ![]() | Los Ángeles | La màquina de la festa | Víctor Hugo Giner Blasco |
- | ![]() | Pla - Metal | Naturaleza, natural | Juan Alberto Navarro Guijarro |
- | ![]() | Plaza de Gabriel Miró | Radix | Carlos Herrero Muria |
- | ![]() | Maisonnave | Come el coco | Iván Gómez Villalba |
Cuarta categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | San Antón Bajo | Salvem la tomaca | Mario Gual del Olmo |
2º | ![]() | Carrer Sant Vicent | Xafogó | José Vicente Castell Brunet - Iris Pitarch Asensi |
3º | ![]() | Princesa Mercedes | Tot per l'aire! | Rubén Canet Burillo |
4º | ![]() | Barrio Obrero | El guardián de la Magia | Rocío Torreblanca Cegarra |
5º | ![]() | Pla - Hospital | ¿Y tú qué eliges? | Eliot García Martín |
6º | ![]() | Gran Vía - Garbinet | No hay dos sin tres | José Ramón Lisarde |
7º | ![]() | Nou Babel | Pantone 20-062025, descobrint els colors d'Alacant | Santiago Muñoz Girón |
- | Alacant Golf | Escola de Màgia | Alejandro Cano Hernández | |
- | ![]() | Barrio José Antonio | Mestres de la costura | Rubén Davó Valls |
- | ![]() | Sant Blai de Baix | La Màgia de fer Fogueres | Rubén Davó Valls |
- | ![]() | Sant Blai de Dalt | Una fiesta muy dulce | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Pla del Bon Repòs - La Goteta | Tot l'any … també en l'estiu, menjar fruites és constructiu! | Sergio Gómez |
- | ![]() | Carolines Baixes | 00.00 | David Guzmán Quiles |
- | ![]() | Bulevar del Pla - Garbinet | Glaciar | Pablo Morales García |
- | ![]() | Campoamor | Horóscopo | Andrés Europa |
Quinta categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | A punt de … | Francisco Martínez Heredia |
2º | ![]() | Virgen del Remedio - La Cruz | Flower Power | Sevior & Priol |
3º | ![]() | Campoamor Nord - Plaça d'América | La nit més màgica | Enrique Núñez Núñez |
4º | ![]() | Plaza del Mediterráneo | Mediterráneamente hindú | Eliot García Martín |
5º | ![]() | Plaza de Ruperto Chapí | Nit del Foc | Alejandro Cano Hernández |
6º | ![]() | Pío XII | Arte celestial | Les Art |
7º | ![]() | Monjas - Santa Faz | Hipocampo | Pablo Morales García |
- | ![]() | Puente - Villavieja | El quinto elemento | SuperArte |
- | ![]() | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | De Bari al Nord… Sant Nicolau! | Isidro Ventiscas |
- | ![]() | Escritor Dámaso Alonso | Per la nit | Arturo Valles Bea |
- | ![]() | Gran Vía Sur | Colours | Pachi |
- | ![]() | Nou Alipark | Gelats | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Barri Sant Agustí | Una puerta a la ilusión | Pablo Morales García |
- | ![]() | Portuarios - Pla del Bon Repós | Mi mundo fantástico | Vicente Giner Sánchez |
Sexta categoría
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Virgen del Remedio - La Paz | Cromática | Rubén Canet Burillo y Jesús Pérez Sanchis |
2º | ![]() | Bola de Oro | Una volteta per Bola d'Or | Rubén Davó Valls |
3º | ![]() | Remigio Soler | El naiximent d'una flama | Sergio Gómez |
4º | ![]() | La Marina | The Wicked | Rubén Davó Valls |
5º | ![]() | Obra Social del Hogar | Colorín, colorado | Roberto Climent |
- | ![]() | Nou Alacant | Hawaiki | Juan Francisco Jesús Ortiz |
- | ![]() | Plaza lo Morant | Cuentos | Pachi |
- | ![]() | Mercado Babel | La Fanthosguera | David Zahonero y Francisco Cuadros |
- | ![]() | L'Harmonia - San Gabriel | Macho Hércules | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Deporte con mucha alegría | Iván Gómez Villalba |
- | ![]() | Altozano | Un dia a la platja | Xavier Herrero Martínez |