Premios de Fogueres de 2018
Para consultar premios de años anteriores, ver Listado de premios de Fogueres.
Para saber qué es una Foguera, ver Fogueres.
Premios otorgados a las Fogueres de las Fogueres de Sant Joan de Alicante 2018
Adultos
Foguera Oficial
| Boceto | Lema | Artista | |
|---|---|---|---|
| Pedro Espadero |
Categoría Especial
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Sèneca - Autobusos | Manuel Algarra y José Gallego | |
| 2º | Florida - Portazgo | Mario Gual | |
| 3º | La Cerámica | Vicente Llácer | |
| 4º | Diputació - Renfe | Vicente Martínez | |
| 5º | Carolinas Altas | Pere Baenas | |
| 6º | Polígono de San Blas | Lorenzo Santana | |
| 7º | Florida - Plaza de la Viña | Carlos Carsí | |
| 8º | Sagrada Familia | Palacio i Serra | |
| 9º | Hernán Cortés | Fede Molinero |
Categoría Primera
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Foguerer - Carolinas | Pere Baenas | |
| 2º | Baver - Els Antigons | Toni Pérez | |
| 3º | Port d'Alacant | Palacio i Serra | |
| 4º | Explanada | David Sánchez Llongo | |
| 5º | Passeig de Gómiz | Carlos Carsí | |
| - | Alfonso el Sabio | Luis Herrero | |
| - | Calvo Sotelo | José Francisco Gómez Fonseca |
Categoría Segunda
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Sant Blai - La Torreta | David Sánchez Llongo | |
| 2º | Florida Sur | Fede Molinero | |
| 3º | Mercado Central | EmC2 Escultura | |
| - | Parque de las Avenidas | Santaeulalia Tematización | |
| - | Princesa Mercedes | Pedro Espadero | |
| - | Plaza de Ruperto Chapí | José Francisco Gómez Fonseca |
Categoría Tercera
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Avenida de Loring - Estación | Javier Álvarez-Sala | |
| 2º | Doctor Bergez - Carolinas | Rafael Ibáñez | |
| 3º | Plaza de Santa María | Jose Lafarga | |
| 4º | Ciudad de Asís | Fran Sierra | |
| 5º | Plaza de Gabriel Miró | Manuel Algarra | |
| - | Ángeles - Felipe Bergé | Manuel Martínez Reig | |
| - | Benito Pérez Galdós | Arte Efimero SL | |
| - | Maisonnave | Que calor fa en Falles i Fogueres | |
| - | Rabasa - Polígono Industrial | Juan Ruiz Recio | |
| - | Santa Isabel | Ernesto Cimas | |
| - | Vía Parc - Vistahermosa | Art en Foc |
Categoría Cuarta
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Tómbola | Juan Carlos Asensi | |
| 2º | Benalúa | Javier Álvarez-Sala y José Ramón Devis | |
| 3º | San Blas | Lorenzo Santana | |
| 4º | Óscar Esplá | Santaeulalia Tematización | |
| 5º | San Fernando | Antonio Verdugo | |
| 6º | José Ángel Guirao | Arte Efímero | |
| 7º | Don Bosco | Manuel Martínez Reig | |
| - | Altozano Sur | Xavier Herrero | |
| - | Calderón de la Barca - Plaza de España | Fede Molinero | |
| - | La Florida | Daniel Barea | |
| - | L'Harmonia - San Gabriel | Jorge Carrascosa | |
| - | Parque - Plaza de Galicia | Jose Sanchis Izquierdo | |
| - | Pla - Hospital | Pedro Espadero | |
| - | Virgen del Remedio - La Paz | Carbae |
Categoría Quinta
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Altozano | Vicent Torres | |
| 2º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Sergio Musoles | |
| 3º | Rambla de Méndez Núñez | Loren Fandos | |
| 4º | Barri Sant Agustí | Daniel Barea | |
| 5º | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | Manuel Martínez Reig | |
| 6º | Alacant Golf | Vicente Llácer | |
| 7º | Nou Babel | Fran Sierra | |
| - | Bulevar del Pla - Garbinet | José Manuel Varó | |
| - | Campoamor Nord - Plaça d'América | Antonio Cascales | |
| - | Carolinas Bajas | Carbae | |
| - | Carrer Sant Vicent | Antonio Cascales | |
| - | La Condomina | Pedro Espadero | |
| - | Plaza del Mediterráneo | Fede Molinero | |
| - | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Pedro Espadero | |
| - | Rabassa | Pablo González | |
| - | Sant Blai de Baix | José Francisco Gómez Fonseca |
Categoría Sexta A
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Gran Vía - Garbinet | Josué Beitia | |
| 2º | Los Ángeles | Manuel Algarra | |
| 3º | San Antón Alto | David Sánchez Llongo | |
| 4º | Pla - Metal | Fran Sierra | |
| 5º | Sant Blai de Dalt | José Francisco Gómez Fonseca | |
| - | Bola de Oro | Iván Martínez | |
| - | Campoamor | José Manuel García Esquiva | |
| - | José María Py | Alejandro Cano | |
| - | Portuarios - Pla del Bon Repós | Xavier Herrero | |
| - | Pla del Bon Repos - La Goteta | Paco Granja | |
| - | San Antón Bajo | Paco Cuadros y David Zahonero | |
| - | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Juan Carlos Asensi |
Categoría Sexta B
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Barrio Obrero | José Luis Platero | |
| 2º | Nou Alipark | Daniel Barea | |
| 3º | Gran Via Sur | José Manuel García Esquiva | |
| 4º | Barrio José Antonio | José Francisco Gómez Fonseca | |
| 5º | Obra Social del Hogar | José Francisco Gómez Fonseca | |
| - | Escritor Dámaso Alonso | Lorenzo Santana | |
| - | Francisco Albert | Arte Efimero | |
| - | La Marina | Juan Alberto Navarro Guijarro | |
| - | Mercado Babel | José Manuel García Esquiva | |
| - | Monjas - Santa Faz | José Francisco Gómez Fonseca | |
| - | Nou Alacant | Paco Cuadros y David Zahonero | |
| - | Plaza lo Morant | Roberto Chorro | |
| - | Puente Villavieja | Alejandro Cano | |
| - | Virgen del Remedio - La Cruz | Pedro Espadero |
Infantil
Foguera Oficial Infantil
| Boceto | Lema | Artista | |
|---|---|---|---|
| Sergio Gómez |
Categoría Especial
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Florida Portazgo | Xavi Gámez | |
| 2º | Baver - Els Antigons | Grego Acebedo y Fernando Foix | |
| 3º | Diputación Renfe | Raúl García Pertusa | |
| 4º | La Cerámica | Sergio Gómez | |
| 5º | Carolinas Altas | David Ojeda | |
| 6º | Foguerer Carolinas | Bernardo Estela | |
| 7º | Florida Plaza La Viña | Fernando López Cabañero | |
| 8º | Sagrada Familia | Gonzalo Rojas, Pau Soler y Mercedes Taibo | |
| 9º | Princesa Mercedes | ArtdEFOC |
Categoría Primera
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Sèneca - Autobusos | Óscar Villada | |
| 2º | Doctor Bergez - Carolinas | Sergio Gómez | |
| 3º | Altozano | Ceballos y Sanabria | |
| 4º | Avenida de Loring - Estación | Mario Pérez | |
| 5º | Calvo Sotelo | Toño Savall | |
| - | Ángeles - Felipe Bergé | Raúl García Pertusa | |
| - | Explanada | Vicent Torres | |
| - | Hernán Cortés | Sergi Guijarro | |
| - | La Condomina | Roberto Chorro | |
| - | Port d'Alacant | Palacio i Serra | |
| - | Sant Blai - La Torreta | Carlos Simón Rondón | |
| - | Santa Isabel | Daniel Ballester |
Categoría Segunda
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Parque de las Avenidas | Sergio Alcañiz | |
| 2º | Florida Sur | Sergi Guijarro | |
| 3º | Don Bosco | Gio | |
| 4º | Alfonso el Sabio | Andrés Europa | |
| 5º | Passeig de Gómiz | Juan Lluch | |
| - | Avenida Costablanca - Entreplayas | Adrián Alcaraz | |
| - | Ciudad de Asis | Fran Sierra | |
| - | Polígono de San Blas | Lorenzo Santana |
Categoría Tercera
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Plaza de Santa María | Sergio Amar | |
| 2º | San Fernando | Rubén Arcos | |
| 3º | Plaza de Gabriel Miró | Sergi Guijarro | |
| 4º | Vía Parc - Vistahermosa | Sergio Fandos | |
| 5º | Barri Sant Agustí | Eliot García | |
| - | Benito Pérez Galdós | Paco Gisbert | |
| - | Francisco Albert | La Comisión | |
| - | Maisonnave | Roberto Chorro | |
| - | Mercado Central | La Comisión | |
| - | Pla - Metal | La Comisión | |
| - | Rabasa - Polígono Industrial | Juan Ruiz Recio |
Categoría Cuarta
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Benalúa | Bernardo Estela | |
| 2º | Pla - Hospital | Joserra Lisarde | |
| 3º | La Florida | Enric Ginestar | |
| 4º | Pla del Bon Repós - La Goteta | La Comisión | |
| 5º | San Blas | Eliot García | |
| 6º | Calderón de la Barca - Plaza de España | Fran Sierra | |
| 7º | Alacant Golf | La Comisión | |
| - | Altozano Sur | Eliot García | |
| - | Carrer Sant Vicent | La Comisión | |
| - | José Ángel Guirao | Sergi Guijarro | |
| - | L'Harmonia - San Gabriel | Jordi Carrascosa | |
| - | Los Ángeles | Eliot García | |
| - | Nou Alacant | La Comisión | |
| - | Plaza de Ruperto Chapí | José Francisco Gómez Fonseca | |
| - | San Antón Alto | Rubén Arcos | |
| - | Sant Blai de Dalt | José Francisco Gómez Fonseca | |
| - | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | Sevior & Priol Arts | |
| - | Tómbola | Roberto Chorro | |
| - | Virgen del Remedio-La Paz | Carbae |
Categoría Quinta
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Nou Alipark | Paco Gisbert | |
| 2º | Sant Blai de Baix | Bernardo Estela | |
| 3º | Rambla de Méndez Núñez | Sergio Fandos | |
| 4º | Rabassa | Pablo González | |
| 5º | Nou Babel | Sergi Guijarro | |
| 6º | Bulevar del Pla - Garbinet | Juan Manuel Varó | |
| 7º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Roberto Chorro | |
| - | Campoamor Nord - Plaça d'América | Adrián Alcaraz | |
| - | Carolinas Bajas | Carbae | |
| - | Óscar Esplá | Fede Molinero | |
| - | Plaza del Mediterráneo | Hechizo | |
| - | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Eliot García | |
| - | Virgen del Remedio - La Cruz | Sevior & Priol Arts |
Categoría Sexta
| Premio | Hoguera | Lema | Artista |
|---|---|---|---|
| 1º | Monjas - Santa Faz | La Comisión | |
| 2º | Gran Vía - Garbinet | Xavier Ureña | |
| 3º | José María Py | Alejandro Cano | |
| 4º | Barrio Obrero | José Luis Platero | |
| 5º | La Marina | Juan Alberto Navarro Guijarro | |
| 6º | Plaza lo Morant | La Comisión | |
| 7º | San Antón Bajo | Sevior & Priol Arts | |
| 7º | Obra Social del Hogar | Juan Francisco Gómez Fonseca | |
| - | Barrio José Antonio | Rubén Davó | |
| - | Bola de Oro | La Comisión | |
| - | Campoamor | Roberto Climent | |
| - | Escritor Dámaso Alonso | ||
| - | Gran Vía Sur | José Manuel García Esquiva | |
| - | Mercado Babel | José Manuel García Esquiva | |
| - | Parque - Plaza Galicia | Pablo González | |
| - | Portuarios - Pla del Bon Repós | La Comisión | |
| - | Puente - Villavieja | La Comisión |