Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
hogueras:hoguera_foguerer_-_carolinas [2026/03/11 10:02] – [Adultos] adminhogueras:hoguera_foguerer_-_carolinas [2026/04/07 14:40] (actual) – [Adultos] admin
Línea 106: Línea 106:
 | 2011 | {{:hogueras:bellezas:2011:bellesa_inf_2011_foguerer.jpg?direct&50|}} | Bárbara Quirant Maestro | Iris Pérez Alonso, Laura Soriano Sánchez | | 2011 | {{:hogueras:bellezas:2011:bellesa_inf_2011_foguerer.jpg?direct&50|}} | Bárbara Quirant Maestro | Iris Pérez Alonso, Laura Soriano Sánchez |
 | 2010 | {{:hogueras:bellezas:2010:bellesa_inf_2010_foguerer.jpg?direct&50|}} | Paula Guardiola Pérez | Lucía Olivares Navarro, Claudia Sevila Martín-Albo | | 2010 | {{:hogueras:bellezas:2010:bellesa_inf_2010_foguerer.jpg?direct&50|}} | Paula Guardiola Pérez | Lucía Olivares Navarro, Claudia Sevila Martín-Albo |
-| 2009 | {{:hogueras:bellezas:2009:bellesa_inf_2009_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Sánchez Rivas | Sara Fernández Suárez, Andrea Moreno Pérez, Lorena Sánchez Rivas, Laura Soriano Sánchez |+| 2009 | {{:hogueras:bellezas:2009:bellesa_inf_2009_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Sánchez Rivas | Sara Fernández Suárez, Andrea Moreno Pérez |
 | 2008 | {{:hogueras:bellezas:2008:bellesa_inf_2008_foguerer.jpg?direct&50|}} | Mónica Olivares Navarro | Nerea Ibernón Medina, Thais Mireia Lucas García-Arias | 2008 | {{:hogueras:bellezas:2008:bellesa_inf_2008_foguerer.jpg?direct&50|}} | Mónica Olivares Navarro | Nerea Ibernón Medina, Thais Mireia Lucas García-Arias
 | 2007 | {{:hogueras:bellezas:2007:bellesa_inf_2007_foguerer.jpg?direct&50|}} | Beatriz Tomás Tomás | Bárbara Ruiseñor Maestro, María Sánchez Rivas | | 2007 | {{:hogueras:bellezas:2007:bellesa_inf_2007_foguerer.jpg?direct&50|}} | Beatriz Tomás Tomás | Bárbara Ruiseñor Maestro, María Sánchez Rivas |
Línea 193: Línea 193:
 | 1982 | Raúl Baeza Muñoz | José Antonio Ortiz Salcedo | | 1982 | Raúl Baeza Muñoz | José Antonio Ortiz Salcedo |
 | 1981 | Raúl Baeza Muñoz | Manuel Fuster Granja | | 1981 | Raúl Baeza Muñoz | Manuel Fuster Granja |
-| 1980 | | José Ros Aracil |+| 1980 | Raúl Baeza Muñoz | José Ros Aracil |
 | 1979 | Raúl Baeza Muñoz | Julio Antonio Castillo Llorca | | 1979 | Raúl Baeza Muñoz | Julio Antonio Castillo Llorca |
 | 1978 | Emilio Giner Reig | Juan Carlos Lahosa Sanz | | 1978 | Emilio Giner Reig | Juan Carlos Lahosa Sanz |
Línea 228: Línea 228:
 | 2002 | Primera | Circos mitológicos | Santiago Alzamora | 3º | | 2002 | Primera | Circos mitológicos | Santiago Alzamora | 3º |
 | 2001 | Primera | El jardín soñado | Pedro Abad | 1º | | 2001 | Primera | El jardín soñado | Pedro Abad | 1º |
-| 2000 | Primera | Noche de brujas | Santiago Alzamora | 4º |+| 2000 | Primera | Noche de brujas | Santiago Alzamora | 5º |
 | 1999 | Primera | … Y sigue siendo mi ciudad | Pedro Soriano Moll | 4º | | 1999 | Primera | … Y sigue siendo mi ciudad | Pedro Soriano Moll | 4º |
 | 1998 | Primera | ¡Hágase la luz! | Pedro Soriano Moll | 1º | | 1998 | Primera | ¡Hágase la luz! | Pedro Soriano Moll | 1º |
Línea 236: Línea 236:
 | 1994 | Primera | ¿Y del mañana qué? | Fco. Javier Capella Pérez | - | | 1994 | Primera | ¿Y del mañana qué? | Fco. Javier Capella Pérez | - |
 | 1993 | Primera | Molt de roido y poques anous | Fco. Javier Capella Pérez | - | | 1993 | Primera | Molt de roido y poques anous | Fco. Javier Capella Pérez | - |
-| 1992 | Primera | Intolerancia | Francisco Granja Velázquez | - | +| 1992 | Primera | Intolerancia | Francisco Granja Camarasa | - | 
-| 1991 |  | Alicante, crisol de culturas | Francisco Granja Velázquez | - |+| 1991 | Segunda | Alicante, crisol de culturas | Francisco Granja Velázquez | - |
 | 1990 | Tercera | Problemática alicantina | Enrique Burriel Morro | - | | 1990 | Tercera | Problemática alicantina | Enrique Burriel Morro | - |
 | 1989 |  | Luchas y deseos | Juan Capella Guillén | - | | 1989 |  | Luchas y deseos | Juan Capella Guillén | - |
Línea 283: Línea 283:
 | 2001 | Especial | Ilusiones | Juan Alberto Navarro | 8º | | 2001 | Especial | Ilusiones | Juan Alberto Navarro | 8º |
 | 2000 | Especial | Un descanso en el jardín | Santiago Alzamora | 2º | | 2000 | Especial | Un descanso en el jardín | Santiago Alzamora | 2º |
-| 1999 | Especial | Literatura fantástica | Santiago Alzamora | 5º |+| 1999 | Especial | Literatura fantástica | Santiago Alzamora | 4º |
 | 1998 | Especial | El bien comer | Paco Juan | 7º | | 1998 | Especial | El bien comer | Paco Juan | 7º |
 | 1997 | Especial | Todos a la una | Roberto Martinez Mira | 3º | | 1997 | Especial | Todos a la una | Roberto Martinez Mira | 3º |