Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
hogueras:hoguera_foguerer_-_carolinas [2025/09/15 16:03] – [Hoguera Foguerer - Carolinas] adminhogueras:hoguera_foguerer_-_carolinas [2026/04/07 14:40] (actual) – [Adultos] admin
Línea 101: Línea 101:
 | 2016 | {{:hogueras:bellezas:2016:bellesa_inf_2016_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Quirant Maestro | Esther Gomariz Guillén, Erika Sevila Martín-Albo | | 2016 | {{:hogueras:bellezas:2016:bellesa_inf_2016_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Quirant Maestro | Esther Gomariz Guillén, Erika Sevila Martín-Albo |
 | 2015 | {{:hogueras:bellezas:2015:bellesa_inf_2015_foguerer.jpg?direct&50|}} | Irina Gozálvez Calatayud | Marina Torres Heredia, Paula Pérez Carrizo | | 2015 | {{:hogueras:bellezas:2015:bellesa_inf_2015_foguerer.jpg?direct&50|}} | Irina Gozálvez Calatayud | Marina Torres Heredia, Paula Pérez Carrizo |
-| 2014 | {{:hogueras:bellezas:2014:bellesa_inf_2014_foguerer.jpg?direct&50|}} | Laura Soriano Sánchez | Ana Roselló Masip, María Quirant Maestro |+| 2014 | {{:hogueras:bellezas:2014:bellesa_inf_2014_foguerer.jpg?direct&50|}} | Laura Soriano Sánchez | Ana Roselló Masip, María Quirant Maestro, Aitana Soriano Maestro, Irene Roselló Masip |
 | 2013 | {{:hogueras:bellezas:2013:bellesa_inf_2013_foguerer.jpg?direct&50|}} | Iris Pérez Alonso | Daniela Alemañ Costa, Aitana García Huesca | | 2013 | {{:hogueras:bellezas:2013:bellesa_inf_2013_foguerer.jpg?direct&50|}} | Iris Pérez Alonso | Daniela Alemañ Costa, Aitana García Huesca |
 | 2012 | {{:hogueras:bellezas:2012:bellesa_inf_2012_foguerer.jpg?direct&50|}} | Lucía Olivares Navarro | Irina Gozálvez Calatayud, Aitana Nogueras Azuar | | 2012 | {{:hogueras:bellezas:2012:bellesa_inf_2012_foguerer.jpg?direct&50|}} | Lucía Olivares Navarro | Irina Gozálvez Calatayud, Aitana Nogueras Azuar |
 | 2011 | {{:hogueras:bellezas:2011:bellesa_inf_2011_foguerer.jpg?direct&50|}} | Bárbara Quirant Maestro | Iris Pérez Alonso, Laura Soriano Sánchez | | 2011 | {{:hogueras:bellezas:2011:bellesa_inf_2011_foguerer.jpg?direct&50|}} | Bárbara Quirant Maestro | Iris Pérez Alonso, Laura Soriano Sánchez |
 | 2010 | {{:hogueras:bellezas:2010:bellesa_inf_2010_foguerer.jpg?direct&50|}} | Paula Guardiola Pérez | Lucía Olivares Navarro, Claudia Sevila Martín-Albo | | 2010 | {{:hogueras:bellezas:2010:bellesa_inf_2010_foguerer.jpg?direct&50|}} | Paula Guardiola Pérez | Lucía Olivares Navarro, Claudia Sevila Martín-Albo |
-| 2009 | {{:hogueras:bellezas:2009:bellesa_inf_2009_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Sánchez Rivas | Sara Fernández Suárez, Andrea Moreno Pérez, Lorena Sánchez Rivas, Laura Soriano Sánchez |+| 2009 | {{:hogueras:bellezas:2009:bellesa_inf_2009_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Sánchez Rivas | Sara Fernández Suárez, Andrea Moreno Pérez |
 | 2008 | {{:hogueras:bellezas:2008:bellesa_inf_2008_foguerer.jpg?direct&50|}} | Mónica Olivares Navarro | Nerea Ibernón Medina, Thais Mireia Lucas García-Arias | 2008 | {{:hogueras:bellezas:2008:bellesa_inf_2008_foguerer.jpg?direct&50|}} | Mónica Olivares Navarro | Nerea Ibernón Medina, Thais Mireia Lucas García-Arias
 | 2007 | {{:hogueras:bellezas:2007:bellesa_inf_2007_foguerer.jpg?direct&50|}} | Beatriz Tomás Tomás | Bárbara Ruiseñor Maestro, María Sánchez Rivas | | 2007 | {{:hogueras:bellezas:2007:bellesa_inf_2007_foguerer.jpg?direct&50|}} | Beatriz Tomás Tomás | Bárbara Ruiseñor Maestro, María Sánchez Rivas |
Línea 147: Línea 147:
 <datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' state-save="true" ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple">  <datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' state-save="true" ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Adulto  ^ Infantil  ^ ^ Año  ^ Adulto  ^ Infantil  ^
 +| 2026 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Daniel Torres Heredia |
 | 2025 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Nicolás Roselló Masip | | 2025 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Nicolás Roselló Masip |
 | 2024 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Hugo Olivares López | | 2024 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Hugo Olivares López |
Línea 192: Línea 193:
 | 1982 | Raúl Baeza Muñoz | José Antonio Ortiz Salcedo | | 1982 | Raúl Baeza Muñoz | José Antonio Ortiz Salcedo |
 | 1981 | Raúl Baeza Muñoz | Manuel Fuster Granja | | 1981 | Raúl Baeza Muñoz | Manuel Fuster Granja |
-| 1980 | | José Ros Aracil |+| 1980 | Raúl Baeza Muñoz | José Ros Aracil |
 | 1979 | Raúl Baeza Muñoz | Julio Antonio Castillo Llorca | | 1979 | Raúl Baeza Muñoz | Julio Antonio Castillo Llorca |
 | 1978 | Emilio Giner Reig | Juan Carlos Lahosa Sanz | | 1978 | Emilio Giner Reig | Juan Carlos Lahosa Sanz |
Línea 210: Línea 211:
 | 2019 | Primera | Abrakadabra   | Pere Baenas   | 2º | | 2019 | Primera | Abrakadabra   | Pere Baenas   | 2º |
 | 2018 | Primera | Trampantojo   | Pere Baenas   | 1º | | 2018 | Primera | Trampantojo   | Pere Baenas   | 1º |
-| 2017 | Primera | Lluita   | Pere Baenas   | 1º |+| 2017 | Primera | Instinto | Pere Baenas   | 1º |
 | 2016 | Primera | El ecuador, ni frío ni calor | Pere Baenas | 2º | | 2016 | Primera | El ecuador, ni frío ni calor | Pere Baenas | 2º |
 | 2015 | Especial | De película | Hermanos Gómez Fonseca | 10º | | 2015 | Especial | De película | Hermanos Gómez Fonseca | 10º |
Línea 227: Línea 228:
 | 2002 | Primera | Circos mitológicos | Santiago Alzamora | 3º | | 2002 | Primera | Circos mitológicos | Santiago Alzamora | 3º |
 | 2001 | Primera | El jardín soñado | Pedro Abad | 1º | | 2001 | Primera | El jardín soñado | Pedro Abad | 1º |
-| 2000 | Primera | Noche de brujas | Santiago Alzamora | 4º |+| 2000 | Primera | Noche de brujas | Santiago Alzamora | 5º |
 | 1999 | Primera | … Y sigue siendo mi ciudad | Pedro Soriano Moll | 4º | | 1999 | Primera | … Y sigue siendo mi ciudad | Pedro Soriano Moll | 4º |
 | 1998 | Primera | ¡Hágase la luz! | Pedro Soriano Moll | 1º | | 1998 | Primera | ¡Hágase la luz! | Pedro Soriano Moll | 1º |
Línea 235: Línea 236:
 | 1994 | Primera | ¿Y del mañana qué? | Fco. Javier Capella Pérez | - | | 1994 | Primera | ¿Y del mañana qué? | Fco. Javier Capella Pérez | - |
 | 1993 | Primera | Molt de roido y poques anous | Fco. Javier Capella Pérez | - | | 1993 | Primera | Molt de roido y poques anous | Fco. Javier Capella Pérez | - |
-| 1992 |  | Intolerancia | Francisco Granja Parra | - | +| 1992 | Primera | Intolerancia | Francisco Granja Camarasa | - | 
-| 1991 |  | Alicante, crisol de culturas | Francisco Granja Velázquez | - | +| 1991 | Segunda | Alicante, crisol de culturas | Francisco Granja Velázquez | - | 
-| 1990 |  | Problemática alicantina | Enrique Burriel Morro | - |+| 1990 | Tercera | Problemática alicantina | Enrique Burriel Morro | - |
 | 1989 |  | Luchas y deseos | Juan Capella Guillén | - | | 1989 |  | Luchas y deseos | Juan Capella Guillén | - |
 | 1988 |  | Riesgos actuales | Juan Capella Guillén | - | | 1988 |  | Riesgos actuales | Juan Capella Guillén | - |
Línea 271: Línea 272:
 | 2012 | Especial | Y tu quina mascota tens | Raúl García Pertusa | 6º | | 2012 | Especial | Y tu quina mascota tens | Raúl García Pertusa | 6º |
 | 2011 | Especial | Le circ du feu | Carlos Carsí | 7º | | 2011 | Especial | Le circ du feu | Carlos Carsí | 7º |
-| 2010 | Especial | Cuando llega la noche | Carlos Carsí | |+| 2010 | Especial | Cuando llega la noche | Carlos Carsí | 9º |
 | 2009 | Especial | Todos somos Alicante | David Sánchez Igualada | 7º | | 2009 | Especial | Todos somos Alicante | David Sánchez Igualada | 7º |
 | 2008 | Especial | Una maratón | David Sánchez Igualada | 4º | | 2008 | Especial | Una maratón | David Sánchez Igualada | 4º |
Línea 282: Línea 283:
 | 2001 | Especial | Ilusiones | Juan Alberto Navarro | 8º | | 2001 | Especial | Ilusiones | Juan Alberto Navarro | 8º |
 | 2000 | Especial | Un descanso en el jardín | Santiago Alzamora | 2º | | 2000 | Especial | Un descanso en el jardín | Santiago Alzamora | 2º |
-| 1999 | Especial | Literatura fantástica | Santiago Alzamora | 5º |+| 1999 | Especial | Literatura fantástica | Santiago Alzamora | 4º |
 | 1998 | Especial | El bien comer | Paco Juan | 7º | | 1998 | Especial | El bien comer | Paco Juan | 7º |
 | 1997 | Especial | Todos a la una | Roberto Martinez Mira | 3º | | 1997 | Especial | Todos a la una | Roberto Martinez Mira | 3º |