Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
carteles-oficiales [2025/05/07 14:48] – admin | carteles-oficiales [2025/05/27 12:11] (actual) – admin |
---|
===== Todos los carteles ===== | ===== Todos los carteles ===== |
^ Cartel ^ Año ^ Título ^ Autor ^ Comentarios ^ | ^ Cartel ^ Año ^ Título ^ Autor ^ Comentarios ^ |
| | {{:material-grafico:carteles:cartel-2025.jpg?direct&200|}} | 2025 | Foc i Tradició | Sofía Escolano Gómez | | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-2024.jpg?direct&200|}} | 2024 | Foc Fum Fun | Ramiro Seva | | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2024.jpg?direct&200|}} | 2024 | Foc Fum Fun | Ramiro Seva | | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-2023.jpg?direct&200|}} | 2023 | Esséncia | Alba García Ponsoda | | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2023.jpg?direct&200|}} | 2023 | Esséncia | Alba García Ponsoda | | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1976.jpg?direct&200|}} | 1976 | Bengala | José Palau García | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1976.jpg?direct&200|}} | 1976 | Bengala | José Palau García | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1976b.jpg?direct&200|}} | 1976 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1976b.jpg?direct&200|}} | 1976 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1975.jpg?direct&200|}} | 1975 | El cremaor | Eduardo Palenzuela de Vega | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1975b.jpg?direct&200|}} | 1975 | El cremaor | Eduardo Palenzuela de Vega | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1975b.jpg?direct&200|}} | 1975 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1975.jpg?direct&200|}} | 1975 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1974.jpg?direct&200|}} | 1974 | Fuego | Fulgencio Blanco Cantó | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1974b.jpg?direct&200|}} | 1974 | Fuego | Fulgencio Blanco Cantó | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1974b.jpg?direct&200|}} | 1974 (bis) | - | - | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1974.jpg?direct&200|}} | 1974 (bis) | - | - | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1973.jpg?direct&200|}} | 1973 | Genio | Vicente Olmos Collado | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 34 | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1973.jpg?direct&200|}} | 1973 | Genio | Vicente Olmos Collado | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 34 | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1972.jpg?direct&200|}} | 1972 | Mano | Otilio Serrano Pérez | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 13 | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1972.jpg?direct&200|}} | 1972 | Mano | Otilio Serrano Pérez | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 13 | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1942.jpg?direct&200|}} | 1942 | Sorpresas | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26 | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1942.jpg?direct&200|}} | 1942 | Sorpresas | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26 | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1941.jpg?direct&200|}} | 1941 | Llamas de mi Tierra | José Pérez Gil | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26\\ En las bases se establece que debe llevar el escudo de Alicante y las fechas del 22 al 24 de junio. Por primera vez aparece "Hogueras de San Juan" y se elimina cualquier texto en valenciano, debido al nuevo régimen dictatorial, hasta 40 años después. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1941.jpg?direct&200|}} | 1941 | Llamas de mi Tierra | José Pérez Gil | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26\\ En las bases se establece que debe llevar el escudo de Alicante y las fechas del 22 al 24 de junio. Por primera vez aparece "Hogueras de San Juan" y se elimina cualquier texto en valenciano, debido al nuevo régimen dictatorial, hasta 40 años después. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1940.jpg?direct&200|}} | 1940 | Alacant en flames | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 22\\ En las bases se precisa que en cada boceto, figuraría el escudo imperial de la España franquista y el de la ciudad de Alicnte y la inscripción Fogueres de San Chuan. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1940.jpg?direct&200|}} | 1940 | Alacant en flames | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 22\\ En las bases se precisa que en cada boceto, figuraría el escudo imperial de la España franquista y el de la ciudad de Alicante y la inscripción Fogueres de San Chuan. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1936.jpg?direct&200|}} | 1936 | Ninots | Melchor Aracil Gallego | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 45\\ Se limita a 5 tintas planas más el blanco. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1936.jpg?direct&200|}} | 1936 | Ninots | Melchor Aracil Gallego | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 45\\ Se limita a 5 tintas planas más el blanco. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1935.jpg?direct&200|}} | 1935 | A la fiesta de Alicante | Antonio Marco Cecilia | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 46 | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1935.jpg?direct&200|}} | 1935 | A la fiesta de Alicante | Antonio Marco Cecilia | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 46 | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1929.jpg?direct&200|}} | 1929 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ D. José María Py y Ramírez de Cartagena, manifiesta que Alicante Atracción en ediciones anteriores, se encargaba de los carteles murales, pero que debe de cesar su adjudicación y debe ser el propio Ayuntamiento el que se encarge de ello. | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1929.jpg?direct&200|}} | 1929 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ D. José María Py y Ramírez de Cartagena, manifiesta que Alicante Atracción en ediciones anteriores, se encargaba de los carteles murales, pero que debe de cesar su adjudicación y debe ser el propio Ayuntamiento el que se encarge de ello. | |
| {{:material-grafico:carteles:cartel-1928.jpg?direct&200|}} | 1928 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ Adjudicado personalmente a Alicante Atracción | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1928.jpg?direct&200|}} | 1928 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ Adjudicado personalmente a Alicante Atracción | |
| |
| ===== Bibliografía ===== |
| * Archivo municipal de Alicante |
| * [[https://www.alicante.es|Ayuntamiento de Alicante]] |
| * [[https://www.hogueras.es|Hogueras.es]] |
| |