Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
actividades:certamen_artistico_37 [2025/12/07 10:19] – [Calendario] adminactividades:certamen_artistico_37 [2025/12/11 11:55] (actual) admin
Línea 37: Línea 37:
 ===== Participantes ===== ===== Participantes =====
  
-==== Modalidad Adulta ====+==== Modalidad Única ==== 
 +El jurado estuvo compuesto por Guillermo Guadalcazar Rodas, Cristina Muñoz Morante, Susana Elvira Mayoral, Irene Serrano y Marina Pascual Pastor.
  
 <grid> <grid>
Línea 43: Línea 44:
 ^ Finalistas ||^ ^ Finalistas ||^
 ^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^ ^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^
-| **1º** | **Polígono de San Blas** | **Last Beat** | +| **1º** | **Don Bosco** | **The toys Awakening** | 
-| 2º | Sagrada Familia Dreaming New York +| 2º | L'Harmonia - San Gabriel Bajo las aguas de Oriente 
-| 3º | Sant Blai La Torreta Check +| 3º | Pla Metal The other side of the mirror 
-| 4º | Ángeles Felipe Bergé Somebody to love +| 4º | Portuarios Pla del Bon Repòs Bloody check-in 
-| 5º | Los Ángeles Vanity +| 5º | Foguerer - Carolinas Un sueñito 
-| 6º | Florida Portazgo La Bella y la Bestia +| 6º | José Ángel Guirao Hércules  
-| 7º | Avenida de Loring Estación Silent Mary's Mermaids Club +| 7º | Vía Parc Vistahermosa Dark Wonderland 
-| 8º | Baver - Els Antigons Entre dioses y sombras +| 8º | Ciudad de Asís Pippin 
-| 9º | Gran Vía - Garbinet | It's time for Barroco +| 9º | Altozano Sur | Tótem | 
-10º La Ceràmica From dust to success |+| 10º | Hernán Cortés | Al compás de la luna | 
 +| 11º | Carolinas Altas | The color within the dance | 
 +| 12º | Mercado Central | Más allá de la chistera | 
 +| 13º | Benalúa / San Blas | It'tea time
 +14º Nou Alipark Lady Addams |
 ^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^ ^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^
-|  | Sagrada Familia Dreaming New York |+|  | Pla - Metal The other side of the mirror |
 ^ Mejor interpretación ||^ ^ Mejor interpretación ||^
-|  | Sant Blai La Torreta Check |+|  | L'Harmonia San Gabriel Bajo las aguas de Oriente |
 ^ Mejor vestuario ||^ ^ Mejor vestuario ||^
-|  | Polígono de San Blas | Last Beat | +|  | Altozano Sur | Tótem |
-^ No finalistas ||^ +
-|   | Sant Blai de Dalt | Hechizo de amistad | +
-|   | Barri Sant Agustí | The art of personal chaos | +
-|   | Pla del Bon Repòs - La Goteta | El baile de Lady Whistledown | +
-</col> +
-</grid> +
- +
-==== Modalidad Única ==== +
- +
-<grid> +
-<col xs="12" sm="12"> +
-^ Finalistas ||^ +
-^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^ +
-|   | Ciudad de Asís | Pippin | +
-|   | Pla - Metal | The other side of the mirror | +
-|   | Hernán Cortés | Al compás de la luna | +
-|   | Altozano Sur | Tótem +
-|   | Portuarios - Pla del Bon Repòs | Bloody check-in | +
-|   | Mercado Central | Más allá de la chistera | +
-|   | Vía Parc - Vistahermosa | Dark Wonderland | +
-|   | Benalúa / San Blas | It's tea time! | +
-|   | L'Harmonia - San Gabriel | Bajo las aguas de Oriente | +
-|   | Carolinas Altas | The color within the dance | +
-|   | Nou Alipark | Lady Addams | +
-|   | José Ángel Guirao | Hércules +
-|   | Don Bosco | The toys Awakening +
-|   | Foguerer - Carolinas | Un sueñito |+
 ^ No finalistas ||^ ^ No finalistas ||^
 |   | Barrio José Antonio | Bajo del mar | |   | Barrio José Antonio | Bajo del mar |
Línea 115: Línea 93:
 </grid> </grid>
  
-==== Modalidad Infantil ====+==== Modalidad Adulta ====
  
 <grid> <grid>
Línea 121: Línea 99:
 ^ Finalistas ||^ ^ Finalistas ||^
 ^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^ ^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^
-  | Tómbola / Barri Sant Agustí Alicia en el País de las Maravillas +**1º** **Polígono de San Blas** | **Last Beat** 
-  Port d'Alacant Bob Esponja +2º Sagrada Familia Dreaming New York 
-  | La Condomina We have a dream +3º Sant Blai - La Torreta Check 
-  Gran Vía Garbinet Ándale Galebrijes  +4º Ángeles Felipe Bergé Somebody to love 
-  | Ángeles - Felipe Bergé Trick or treat  +5º Los Ángeles | Vanity 
-  | Avenida de Loring - Estación | Invisible +6º | Florida Portazgo | La Bella y la Bestia | 
-  | Sagrada Familia | The village party +| 7º | Avenida de Loring - Estación | Silent Mary's Mermaids Club 
-  | Sant Blai - La Torreta | ¡Munch! +8º | Baver - Els Antigons | Entre dioses y sombras | 
-  Gran Vía Sur Julieta, el final que yo elijo +| 9º | Gran Vía - Garbinet | It's time for Barroco | 
-|   Baver - Els Antigons Magia urbana +| 10º | La Ceràmica | From dust to success | 
-|   Florida - Portazgo | The Lion King's return +^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^ 
-|   Los Ángeles Aloha |+|  | Sagrada Familia | Dreaming New York 
 +^ Mejor interpretación ||^ 
 +|  | Sant Blai - La Torreta | Check 
 +^ Mejor vestuario ||
 +|  | Polígono de San Blas Last Beat | 
 +^ No finalistas ||^ 
 +|   Sant Blai de Dalt Hechizo de amistad 
 +|   Barri Sant Agustí | The art of personal chaos 
 +|   Pla del Bon Repòs - La Goteta El baile de Lady Whistledown |
 </col> </col>
 </grid> </grid>
 +
 +==== Modalidad Infantil ====
 +El jurado estuvo compuesto por Laura Madrigal, Paloma González, Álex Tersse, Iván Molino y Natalia Carbonell.
 +<grid>
 +<col xs="12" sm="12">
 +^ Finalistas ||^
 +^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^
 +| **1º** | **Sagrada Familia** | **The village party** |
 +| 2º | Ángeles - Felipe Bergé | Trick or treat  |
 +| 3º | Baver - Els Antigons | Magia urbana |
 +| 4º | Sant Blai - La Torreta | ¡Munch! |
 +| 5º | Los Ángeles | Aloha |
 +| 6º | Gran Vía Sur | Julieta, el final que yo elijo |
 +| 7º | La Condomina | We have a dream |
 +| 8º | Florida - Portazgo | The Lion King's return |
 +| 9º | Avenida de Loring - Estación | Invisible |
 +| 10º | Port d'Alacant | Bob Esponja |
 +| 11º | Tómbola / Barri Sant Agustí | Alicia en el País de las Maravillas |
 +| 12º | Gran Vía - Garbinet | Ándale Galebrijes  |
 +^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^
 +|  | Sant Blai - La Torreta | ¡Munch! |
 +^ Mejor interpretación ||^
 +|  | Ángeles - Felipe Bergé | Trick or treat  |
 +^ Mejor vestuario ||^
 +|  | Gran Vía - Garbinet | Ándale Galebrijes  |
 +</col>
 +</grid>
 +