XXVIII Certamen Artístico
El XXVIII Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan tuvo lugar en noviembre de 2015. El certamen celebró su primera fase eliminatoria en el Hogar Provincial, y las finales en el Pabellón Pitiu Rochel.
Contó con la participación de 42 asociaciones en modalidad Única, 12 en modalidad Adulta y 17 en modalidad Infantil.
Calendario
| Modalidad Adulta | ||
|---|---|---|
| Eliminatoria | Sábado 14 de noviembre de 2015 | |
| Eliminatoria | Sábado 15 de noviembre de 2015 | |
| Final | Viernes 27 de noviembre de 2015 | |
| Modalidad Infantil | ||
| Eliminatoria | Domingo 22 de noviembre de 2015 | |
| Final | Sábado 28 de noviembre de 2015 | |
| Modalidad Única A | ||
| Eliminatoria | Sábado 7 de noviembre de 2015 | |
| Eliminatoria | Domingo 8 de noviembre de 2015 | |
| Final | Domingo 29 de noviembre de 2015 | |
| Modalidad Única B | ||
| Eliminatoria | Domingo 15 de noviembre de 2015 | |
| Eliminatoria | Domingo 22 de noviembre de 2015 | |
| Final | Domingo 29 de noviembre de 2015 | |
Premios y Finalistas
Modalidad Única A
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Pla - Hospital | Hungry but happy |
| 2º | San Antón Alto | Eternal time |
| 3º | Nou Alipark | Industrial |
| 4º | Don Bosco | Be cat |
| 5º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Let’s dream for a better world |
| 6º | Hernán Cortés | Hairspray |
| 7º | Gran Vía - Garbinet | Hola muñecas |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Nou Alipark | ||
| Premio Estrella | ||
| María Lloret - Pla - Hospital | ||
| No finalistas | ||
| Rabassa | Peter Pan | |
| La Florida | Paris | |
| Benalúa | Fancy army | |
| Óscar Esplá | The enchanted kingdom | |
| Escritor Dámaso Alonso | Estoy viva. I'm alive | |
| Explanada | End of work | |
| Benito Pérez Galdós | Zombies Party | |
| Sant Blai de Dalt | The gorila's revolution | |
| L'Harmonia - San Gabriel | ¿A qué sabe la luna? | |
| Plaza lo Morant | Circus | |
| Tómbola | Misión Cleopatra | |
| Sèneca - Autobusos | Solidaridad | |
Modalidad Única B
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Foguerer - Carolinas | África |
| 2º | Ángeles - Felipe Bergé | Los Miserables |
| 3º | José Ángel Guirao | Corteo Pagliaccio |
| 4º | Ciudad de Asís | Welcome, Mr. Vélez |
| 5º | Pla - Metal | The second star to the right |
| 6º | Plaza de Santa María | Welcome to the Renaissance |
| 7º | Parque de las Avenidas | Annie |
| 8º | Altozano | Tic-Tac, the chess battle |
| 9º | Via Parc - Vistahermosa | Party beach in Via Parc |
| 10º | Barrio Obrero | Motown, the musical |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Foguerer - Carolinas | ||
| Premio Estrella | ||
| Aitor Gamuz - Ángeles Felipe Bergé | ||
| No finalistas | ||
| Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Saving the world | |
| Altozano Sur | High School Musical | |
| Florida Sur | The book of mormon | |
| Calderón de la Barca - Plaza de España | El Príncipe de Egipto | |
| Polígono de San Blas | Wedding to the death | |
| Barri Sant Agustí | Maléfica | |
Modalidad Adulta
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Sant Blai - La Torreta | Blutanz. Vida eterna |
| 2º | Los Ángeles | The house of the broken dolls |
| 3º | Sagrada Familia | Spirit of life |
| 4º | Doctor Bergez - Carolinas | The king is dead |
| 5º | La Ceràmica | El mundo de Ryan |
| 6º | Port d'Alacant | Anastasia |
| 7º | Passeig de Gómiz | Maniatic |
| 8º | Barraca Som fills del poble | Alice in wonderland |
| 9º | Pla del Bon Repós - La Goteta | Las intrepidas aventuras de Sir Lancelot, el rey Arturo y la princesa con sorpresa en el alocado reino de England |
| 10º | Florida - Portazgo | Show must go on |
| 11º | Nou Babel | Women |
| 12º | Francisco Albert | Night in the museum |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Los Ángeles | ||
| Premio Estrella | ||
| Andrea Sánchez - Sagrada Familia | ||
| Actuación más original | ||
| Doctor Bergez - Carolinas | ||
| No finalistas | ||
| - | ||
Modalidad Infantil
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Sant Blai - La Torreta | Baltimore 3.0 |
| 2º | Doctor Bergez - Carolinas | One day in the tic-tac |
| 3º | Sagrada Familia | School Dance Rock |
| 4º | La Ceràmica | Once upon a time... a bee story |
| 5º | Baver - Els Antigons | Emotions University |
| 6º | Carolinas Altas | The best summer ever |
| 7º | Florida - Portazgo | Son of man |
| 8º | Los Ángeles | I'm not a princess |
| 9º | Puente Villavieja | Toys revolution |
| 10º | Avenida de Lóring - Estación | Oliver!!! |
| 11º | Gran Vía Sur | I want to be a star |
| 12º | Nou Babel | Christmas in New York |
| 13º | Pla del Bon Repós - La Goteta | Back to the 50's |
| 14º | La Condomina | Another paradise |
| 15º | Francisco Albert | Lead the modern soldier |
| 16º | Calvo Sotelo | Nunca Jamás |
| 17º | Mercado Central | La Navidad |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Doctor Bergez - Carolinas | ||
| Premio Estrella | ||
| Lucía Mas - Baver - Els Antigons | ||
| Actuación más original | ||
| Baver - Els Antigons | ||
| No finalistas | ||
| - | ||