El XXX Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan dio comienzo el sábado 28 de octubre de 2017. El certamen celebró su primera fase eliminatoria en el Hogar Provincial, y las finales en el Pabellón Pitiu Rochel.
| Modalidad Adulta | ||
|---|---|---|
| Eliminatoria | Sábado 28 de octubre de 2017 | |
| Eliminatoria | Domingo 29 de octubre de 2017 | |
| Final | Viernes 1 de diciembre de 2017 | |
| Modalidad Infantil | ||
| Eliminatoria | Sábado 18 de noviembre de 2017, 18.30h | |
| Eliminatoria | Domingo 19 de noviembre de 2017, 11.30h y 18.30h | |
| Final | Sábado 2 de diciembre de 2017 | |
| Modalidad Única | ||
| Eliminatoria | Sábado 4 de noviembre de 2017, 20h | |
| Eliminatoria | Domingo 5 de noviembre de 2017, 11.30h y 18.30h | |
| Eliminatoria | Sábado 11 de noviembre de 2017, 20h | |
| Eliminatoria | Domingo 12 de noviembre de 2017, 11.30h y 18.30h | |
| Final | Domingo 3 de diciembre de 2017 | |
Un total de 38 comisiones participaron en esta modalidad.
El jurado estuvo compuesto por: Cecilia Espí Llorens, estilista y asesora de imagen; Almudena Asensi Márquez, profesora de primaria y bailarina; Iván Godino, bailarín y coreógrafo; Salva Paños Sancho, cantante y componente del grupo musical Crazy Dreams; Christian Fuentes Moreno, profesor de primaria, actor, bailarín y cantante de teatro musical familiar.
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | José Ángel Guirao | La Bella y la Bestia |
| 2º | Foguerer - Carolinas | Mi gran boda no griega |
| 3º | San Antón Alto | Rock your Dreams |
| 4º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Dream Factory |
| 5º | Don Bosco | Come to Rio |
| 6º | Pla - Hospital | |
| 7º | Gran Vía - Garbinet | |
| 8º | Vía Parc - Vistahermosa | |
| 9º | Altozano Sur | |
| 10º | Polígono de San Blas | |
| 11º | Passeig de Gomiz | |
| 12º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Heredis |
| 13º | Altozano | |
| 14º | Gran Vía Sur | Kenia |
| 15º | Benalúa | |
| 16º | Barraca Som Fills del Poble | |
| 17º | Nou Alipark | |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| San Antón Alto | Rock your Dreams | |
| Mejor interpretación | ||
| Foguerer - Carolinas | Mi gran boda no griega | |
| No finalistas | ||
| Benito Pérez Galdós | ||
| Óscar Esplá | ||
| Séneca - Autobusos | ||
| Florida Sur | ||
| Plaza lo Morant | ||
| Florida - Plaza La Viña | ||
| Virgen del Remedio - La Paz | ||
| Plaza de Gabriel Miró | ||
| Alacant Golf | ||
| Sant Blai de Dalt | ||
| Mercado Central | ||
| Mercado Babel | ||
| L'Harmonia - San Gabriel | ||
| Escritor Dámaso Alonso | ||
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Ángeles - Felipe Bergé | Uferstehung für die liebe |
| 2º | Sant Blai - La Torreta | Faustina, queen of the garden |
| 3º | Sagrada Familia | Los miserables, la leyenda |
| 4º | La Ceràmica | Sota, caballo y rey |
| 5º | Avenida de Loring - Estación | The freak show |
| 6º | Ciudad de Asís | Estrellas |
| 7º | Baver - Els Antigons | Los miserables |
| 8º | Florida - Portazgo | |
| 9º | Los Ángeles | Una noche de verano |
| 10º | Nou Babel | |
| 11º | Explanada | |
| 12º | Doctor Bergez - Carolinas | |
| 13º | Barrio Obrero | |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Los Ángeles | ||
| Mejor interpretación | ||
| Sant Blai - La Torreta | ||
| No finalistas | ||
El jurado estuvo compuesto por: Paloma Casanova García, presidenta del jurado, maestra y bailarina; la secretaria, Elena Fuentes Pérez delegada de infantiles y artística y experta en pedagogía infantil; Toño Savall García, actor y artista de hogueras, como vocal; José Luis Beltrán, actor, director y profesor de teatro y Diego José Sáez Rodríguez, director musical, como vocal.
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Baver - Els Antigons | In the heart of the jungle |
| 2º | Ángeles - Felipe Bergé | Who I'd be a Hero |
| 3º | Sant Blai - La Torreta | Trick or treat |
| 4º | Sagrada Familia | The pirates children of the sea |
| 5º | Doctor Bergez - Carolinas | Watch out for the claw |
| 6º | Florida - Portazgo | |
| 7º | Ciudad de Asís | Kumbawé |
| 8º | Los Ángeles | |
| 9º | La Ceràmica | One day in the Emerald City |
| 10º | Carolinas Altas | ¿Quién soy yo? |
| 11º | Parque de las Avenidas | The kingdom of villans |
| 12º | Pla del Bon Repós - La Goteta | |
| 13º | Virgen del Remedio - La Cruz | |
| 14º | Port d'Alacant | |
| 15º | Nou Babel | |
| 16º | Barrio Obrero | |
| 17º | San Blas | Cuidado que mordemos |
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Baver - Els Antigons | ||
| Mejor interpretación | ||
| Sant Blai - La Torreta | ||
| No finalistas | ||
| Rabasa - Polígono Industrial | Disneymania | |
| Barri Sant Agustí | Innocuo | |
| Pla - Metal | El poder de los niños | |
| La Condomina | ||
| Maisonnave | ||
| Calderón de la Barca - Plaza de España | ||
| Barrio José Antonio | ||
| Francisco Albert | ||